基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-04 | 2.9150 | 4.1780 | 0.07% | 1.07% | 8.77% | |
07-04 | 1.2912 | 1.2912 | 0.09% | -3.50% | -1.16% | |
07-04 | 1.3151 | 1.3151 | 0.09% | -3.37% | -0.90% | |
07-04 | 2.8340 | 2.8340 | 0.04% | 0.93% | 8.46% | |
07-04 | 1.8500 | 1.8500 | -0.16% | 12.26% | 15.34% | |
07-04 | 1.8030 | 1.8030 | -0.17% | 12.06% | 14.84% | |
07-04 | 0.9812 | 0.9812 | -0.58% | 1.85% | 11.56% | |
07-04 | 0.9662 | 0.9662 | -0.58% | 1.73% | 11.29% | |
07-04 | 1.5160 | 2.1170 | -0.20% | 1.07% | 3.27% | |
07-04 | 1.4920 | 1.4920 | -0.27% | 0.95% | 3.04% | |
07-04 | 1.0529 | 1.1261 | 0.07% | 0.95% | 1.80% | |
07-04 | 1.0319 | 1.0994 | 0.08% | 0.83% | 1.54% | |
07-04 | 1.1351 | 1.2045 | -0.65% | 1.13% | 10.50% | |
07-04 | 1.1251 | 1.1932 | -0.64% | 1.09% | 10.40% | |
07-04 | 0.9105 | 0.9105 | 0.14% | 3.82% | 5.28% | |
07-04 | 0.9024 | 0.9024 | 0.13% | 3.77% | 5.17% | |
07-04 | 1.1116 | 1.2716 | 0.32% | 9.55% | 14.93% | |
07-04 | 1.0837 | 1.2342 | 0.32% | 9.41% | 14.63% | |
07-04 | 1.0631 | 1.0808 | 0.06% | 1.31% | 1.16% | |
07-04 | 1.0388 | 1.0546 | 0.06% | 1.18% | 0.90% | |
07-04 | 1.2034 | 1.4949 | -0.07% | 3.71% | 4.20% | |
07-04 | 1.1757 | 1.4572 | -0.08% | 3.58% | 3.93% | |
07-04 | 0.6078 | 0.6078 | -0.54% | -3.52% | -1.30% | |
07-04 | 0.5971 | 0.5971 | -0.55% | -3.63% | -1.50% | |
07-04 | 0.9734 | 0.9940 | 0.13% | 3.81% | 4.96% | |
07-04 | 0.9552 | 0.9734 | 0.14% | 3.68% | 4.70% | |
07-04 | 1.0674 | 1.0784 | 0.18% | 2.22% | 2.50% | |
07-04 | 1.0513 | 1.0613 | 0.18% | 2.13% | 2.29% | |
07-04 | 0.5429 | 0.5429 | -0.44% | -1.65% | -2.72% | |
07-04 | 0.5345 | 0.5345 | -0.45% | -1.73% | -2.91% | |
07-04 | 1.0091 | 1.0091 | 0.16% | 1.71% | 1.60% | |
07-04 | 1.0026 | 1.0026 | 0.15% | 1.64% | 1.53% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-04 | 1.0133 | 1.0999 | 0.03% | 0.77% | 0.60% | |
07-04 | 1.0457 | 1.0707 | 0.04% | 0.80% | 0.60% | |
07-04 | 1.0375 | 1.0625 | 0.05% | 0.76% | 0.51% | |
07-04 | 1.0592 | 1.0680 | 0.22% | 1.60% | 1.78% | |
07-04 | 1.0635 | 1.0723 | 0.23% | 1.67% | 1.91% | |
07-04 | 1.0397 | 1.1510 | 0.03% | 0.58% | 1.14% | |
07-04 | 1.0689 | 1.1504 | 0.04% | 1.12% | 1.26% | |
07-04 | 1.0314 | 1.2262 | 0.04% | 0.79% | 0.98% | |
热
|
07-04 | 1.6779 | 1.6779 | 0.10% | 1.92% | 2.07% |
07-04 | 1.0461 | 1.3033 | 0.05% | 0.80% | 0.61% | |
07-04 | 1.0861 | 1.2805 | 0.01% | 0.48% | 0.53% | |
07-04 | 1.0641 | 1.3271 | 0.00% | 0.50% | 0.97% | |
07-04 | 1.0623 | 1.3238 | 0.01% | 0.73% | 0.73% | |
07-04 | 1.0606 | 1.0713 | 0.01% | 0.68% | 0.61% | |
07-04 | 1.0806 | 1.3341 | 0.02% | 0.86% | 1.90% | |
07-04 | 1.0809 | 1.1864 | 0.01% | 0.80% | 2.09% | |
热
|
07-04 | 1.1666 | 1.1666 | 0.03% | 0.79% | 1.37% |
07-04 | 1.1512 | 1.1512 | 0.03% | 0.73% | 1.24% | |
07-04 | 1.1783 | 1.1783 | 0.03% | 0.79% | 1.37% | |
07-04 | 1.0881 | 1.1618 | 0.03% | 0.75% | 1.23% | |
07-04 | 1.0514 | 1.1752 | 0.02% | 0.73% | 1.14% | |
07-04 | 1.0524 | 1.1603 | 0.02% | 0.85% | 0.98% | |
07-04 | 1.0495 | 1.1493 | 0.03% | 0.82% | 0.91% | |
07-04 | 1.1236 | 1.5544 | 0.05% | 1.19% | 1.47% | |
07-04 | 1.1174 | 1.5160 | 0.05% | 1.14% | 1.37% | |
01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | |
07-04 | 1.0726 | 1.0726 | 0.04% | 1.18% | 1.64% | |
07-04 | 1.0572 | 1.0572 | 0.03% | 1.07% | 1.43% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-04 | 1.2486 | 1.2486 | 0.17% | 12.45% | 18.60% | |
07-04 | 1.2243 | 1.2243 | 0.17% | 12.35% | 18.38% | |
07-04 | 1.5599 | 1.5599 | -0.33% | 1.54% | 4.31% | |
07-04 | 1.5284 | 1.5284 | -0.32% | 1.46% | 4.13% | |
07-04 | 1.1150 | 1.1150 | -0.56% | 4.24% | 10.27% | |
07-04 | 1.1071 | 1.1071 | -0.57% | 4.14% | 10.04% | |
07-04 | 1.8582 | 2.0132 | 0.28% | 4.16% | 3.11% | |
07-04 | 1.8290 | 1.8290 | 0.28% | 4.03% | 2.86% | |
03-22 | 0.7277 | 0.7277 | 0.00% | 4.57% | 0.48% | |
03-22 | 0.7169 | 0.7169 | 0.00% | 4.43% | 0.38% | |
03-22 | 0.6945 | 0.6945 | 0.00% | 3.46% | 0.59% | |
03-22 | 0.6841 | 0.6841 | 0.00% | 3.32% | 0.48% | |
03-22 | 0.5740 | 0.5740 | 0.00% | 2.70% | -0.62% | |
03-22 | 0.5655 | 0.5655 | 0.00% | 2.58% | -0.74% |
基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|---|
07-04 | 1.5783 | 1.692% | |
07-04 | 1.6401 | 1.934% | |
07-04 | 0.3722 | 1.321% | |
07-04 | 0.4060 | 1.567% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-02 | 1.0712 | 1.0712 | 0.03% | 1.22% | 2.43% |
浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 【2025-07-04】
浙商基金:以AI之名,共赴高质量发展新程 【2025-05-20】