400-067-9908
基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
  • FOF型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
05-08 1.3751 1.3751 -1.46% 5.04% 3.81% 1.50%
05-08 1.3584 1.3584 -1.47% 4.90% 3.62% 0
05-08 2.3370 3.6000 -1.81% 5.03% -6.59% 1.50%
05-08 2.2860 2.2860 -1.80% 4.96% -6.73% 0
05-08 1.7190 1.7190 -0.81% 7.10% 0.64% 1.2%
05-08 1.6910 1.6910 -0.82% 6.89% 0.36% 0
05-08 0.7797 0.7797 -1.59% 6.33% -8.16% 0
05-08 0.7724 0.7724 -1.59% 6.20% -8.32% 0
05-08 1.4500 2.0510 -1.09% 3.87% -2.75% 1.50%
05-08 1.4350 1.4350 -1.10% 3.76% -2.91% 0
05-08 1.0213 1.0944 -0.13% 3.65% 4.92% 1.2%
05-08 1.0067 1.0741 -0.13% 3.53% 4.74% 0
05-08 0.8851 0.9545 -1.64% 7.14% -7.67% 0.8%
05-08 0.8793 0.9474 -1.64% 7.09% -7.73% 0
05-08 0.8324 0.8324 -0.96% 14.37% 19.27% 1.50%
05-08 0.8269 0.8269 -0.97% 14.32% 19.20% 0
05-08 0.9316 1.0916 -1.04% 17.32% 11.54% 1.50%
05-08 0.9138 1.0643 -1.03% 17.18% 11.36% 0
05-08 1.0254 1.0331 -0.27% 1.42% 0.52% 1.2%
05-08 1.0080 1.0138 -0.27% 1.31% 0.35% 0
05-08 1.1225 1.4140 -0.78% 7.48% 0.64% 1.5%
05-08 1.1031 1.3846 -0.77% 7.35% 0.46% 0
05-08 0.5788 0.5788 -1.72% 4.95% -6.31% 1.2%
05-08 0.5713 0.5713 -1.72% 4.84% -6.45% 0
05-08 0.9678 0.9884 -0.77% 6.20% 0.40% 1.5%
05-08 0.9550 0.9732 -0.78% 6.06% 0.22% 0
05-08 1.0131 1.0141 -0.33% 5.43% 7.14% 1.00%
05-08 1.0025 1.0025 -0.34% 5.34% 6.99% 0
05-08 0.5519 0.5519 -0.07% 10.29% -9.95% 1.5%
05-08 0.5459 0.5459 -0.07% 10.19% -10.07% 0
05-08 0.9705 0.9705 -0.21% 2.97% 3.09% 1%
05-08 0.9637 0.9637 -0.21% 2.90% 2.99% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
04-30 1.0101 1.1214 0.02% 0.57% 0.72% 0.45%
04-30 1.0222 1.1840 0.12% 1.13% 1.72% 0.8%
04-30 1.0575 1.2975 0.06% 0.95% 1.40% 0.80%
03-24 1.0123 1.2133 0.00% 0.70% -0.18% 0.8%
05-08 1.0091 1.2663 -0.01% 0.89% 1.67% 0.80%
05-08 1.0034 1.0284 -0.01% 0.93% 1.69% 0
05-08 1.0729 1.0729 0.04% 1.39% 2.37% 0.08%
05-08 1.0382 1.1027 0.04% 1.28% 1.91% 0.8%
04-30 1.0081 1.0169 -0.04% 0.86% 0.97% 0
04-30 1.0092 1.0180 -0.04% 0.90% 1.03% 0
05-08 1.7087 1.7087 -0.33% 7.61% 5.66% 1折起
05-08 1.0087 1.0337 -0.02% 0.35% 0.35% 0
05-08 1.0577 1.2521 0.01% 0.93% 1.34% 0.8%
05-08 1.0176 1.2684 -0.04% 1.14% 1.72% 0.80%
05-08 1.0229 1.2764 -0.03% 0.87% 1.25% 0.8%
05-08 1.0288 1.1343 -0.03% 0.82% 1.16% 0
05-08 1.1270 1.1270 0.02% 0.90% 1.90% 0.8%
05-08 1.1154 1.1154 0.03% 0.83% 1.83% 0
05-08 1.1383 1.1383 0.02% 1.99% 2.14% 0.8%
05-08 1.1158 1.1158 0.02% 0.68% 0.98% 0.80%
05-08 1.1296 1.1296 0.02% 0.68% 0.98% 0
05-08 1.0413 1.1192 0.03% 1.46% 1.75% 0.8%
05-08 1.0403 1.1101 0.03% 1.42% 1.66% 0
05-08 1.0953 1.4961 0.02% 1.26% 2.13% 0.8%
05-08 1.0914 1.4600 0.01% 1.19% 2.04% 0
04-30 1.0205 1.1008 0.02% 1.21% 1.85% 0.5%
05-08 1.0068 1.0068 -0.17% 2.97% 4.23% 0
05-08 0.9972 0.9972 -0.16% 2.88% 4.10% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
05-08 1.0710 1.0710 -0.57% 12.57% 10.15% 1.2%
05-08 1.0544 1.0544 -0.58% 12.47% 10.01% 0
05-08 1.4146 1.4146 -1.26% 7.05% 3.29% 1折起
05-08 1.3916 1.3916 -1.26% 6.96% 3.15% 1折起
05-08 0.9383 0.9383 -1.38% 11.23% -3.83% 0
05-08 0.9359 0.9359 -1.38% 11.10% -3.97% 0
05-08 1.6079 1.6079 -0.76% 8.39% 7.19% 0
05-08 1.6243 1.7793 -0.76% 8.55% 7.40% 1折起
03-22 0.7277 0.7277 0.00% 4.57% 0.48% 1.5%
03-22 0.7169 0.7169 0.00% 4.43% 0.38% 0
03-22 0.6945 0.6945 0.00% 3.46% 0.59% 1.5%
03-22 0.6841 0.6841 0.00% 3.32% 0.48% 0
03-22 0.5740 0.5740 0.00% 2.70% -0.62% 1.5%
03-22 0.5655 0.5655 0.00% 2.58% -0.74% 0
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 申购费率
05-08 0.4464 1.704% 0
05-08 0.3807 1.461% 0
05-08 0.4159 1.624% 0
05-08 0.5123 1.884% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
05-06 1.0054 1.0054 0.25% 2.01% 1.84% 0