| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-20 | 1.3426 | 1.3426 | -0.05% | -3.19% | 1.18% | |
| 11-20 | 1.3157 | 1.3157 | -0.05% | -3.31% | 0.71% | |
| 11-20 | 1.8240 | 1.8240 | -0.22% | -8.89% | 13.72% | |
| 11-20 | 1.7720 | 1.7720 | -0.23% | -9.08% | 12.87% | |
| 11-20 | 1.0555 | 1.1387 | 0.00% | 0.44% | 3.02% | |
| 11-20 | 1.0321 | 1.1096 | 0.00% | 0.31% | 2.55% | |
| 11-20 | 1.1946 | 1.1946 | -0.45% | 2.92% | 35.83% | |
| 11-20 | 1.1741 | 1.1741 | -0.44% | 2.79% | 35.23% | |
| 11-20 | 1.6370 | 2.2380 | -0.79% | -0.73% | 11.51% | |
| 11-20 | 1.6090 | 1.6090 | -0.74% | -0.80% | 11.12% | |
| 11-20 | 3.1660 | 4.4290 | -0.16% | 2.93% | 18.13% | |
| 11-20 | 3.0720 | 3.0720 | -0.16% | 2.78% | 17.57% | |
| 11-20 | 1.0094 | 1.0094 | 0.11% | 0.61% | 1.63% | |
| 11-20 | 1.0020 | 1.0020 | 0.12% | 0.54% | 1.47% | |
| 11-20 | 1.0844 | 1.1121 | -0.06% | 1.91% | 4.14% | |
| 11-20 | 1.0574 | 1.0832 | -0.06% | 1.78% | 3.68% | |
| 11-20 | 1.1110 | 1.1340 | -0.08% | 3.12% | 7.83% | |
| 11-20 | 1.0922 | 1.1142 | -0.08% | 3.00% | 7.43% | |
| 11-20 | 1.2624 | 1.5539 | -0.85% | -1.96% | 9.31% | |
| 11-20 | 1.2310 | 1.5125 | -0.85% | -2.08% | 8.82% | |
| 11-20 | 1.1352 | 1.1558 | -0.22% | 9.43% | 22.41% | |
| 11-20 | 1.1118 | 1.1300 | -0.22% | 9.29% | 21.87% | |
| 11-20 | 0.6410 | 0.6410 | -0.93% | 3.54% | 14.85% | |
| 11-20 | 0.6301 | 0.6301 | -0.93% | 3.43% | 14.46% | |
| 11-20 | 0.7374 | 0.7374 | -0.89% | 2.35% | 19.75% | |
| 11-20 | 0.7234 | 0.7234 | -0.89% | 2.25% | 19.33% | |
| 11-20 | 0.9489 | 0.9489 | -0.72% | -2.16% | 9.72% | |
| 11-20 | 0.9392 | 0.9392 | -0.73% | -2.27% | 9.46% | |
| 11-20 | 1.2952 | 1.4552 | 0.26% | 10.16% | 33.91% | |
| 11-20 | 1.2601 | 1.4106 | 0.25% | 10.00% | 33.29% | |
| 11-20 | 1.3717 | 1.4426 | -0.56% | 2.30% | 33.68% | |
| 11-20 | 1.3600 | 1.4281 | -0.56% | 2.26% | 33.45% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
11-20 | 1.1736 | 1.1736 | 0.00% | 0.57% | 1.98% |
| 11-20 | 1.1570 | 1.1570 | 0.00% | 0.50% | 1.75% | |
| 11-20 | 1.1854 | 1.1854 | 0.00% | 0.57% | 1.98% | |
|
热
|
11-20 | 1.7663 | 1.7663 | -0.48% | 0.64% | 7.45% |
| 11-20 | 1.0564 | 1.1611 | 0.00% | 0.66% | 1.18% | |
| 11-20 | 1.0327 | 1.1745 | 0.00% | 0.64% | 1.08% | |
| 11-20 | 1.0652 | 1.1467 | -0.01% | 0.50% | 0.91% | |
| 11-14 | 1.0325 | 1.2273 | 0.01% | 0.18% | 1.09% | |
| 11-18 | 1.0632 | 1.0720 | 0.00% | 0.25% | 1.88% | |
| 11-18 | 1.0579 | 1.0667 | -0.01% | 0.18% | 1.65% | |
| 01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | |
| 11-20 | 1.0589 | 1.3204 | 0.02% | 0.34% | 0.40% | |
| 11-20 | 1.0565 | 1.0672 | 0.01% | 0.29% | 0.22% | |
| 11-20 | 1.0029 | 1.2822 | 0.01% | 0.22% | 0.70% | |
| 11-20 | 1.0381 | 1.0381 | 0.01% | 0.14% | 0.12% | |
| 11-14 | 1.0222 | 1.1611 | 0.01% | 0.27% | 1.06% | |
| 11-14 | 1.0187 | 1.1495 | 0.01% | 0.22% | 0.94% | |
| 11-20 | 1.0809 | 1.3344 | 0.01% | 0.48% | 1.92% | |
| 11-20 | 1.0804 | 1.1859 | 0.01% | 0.44% | 2.04% | |
| 11-20 | 1.0006 | 1.1008 | 0.01% | 0.41% | 0.69% | |
| 11-20 | 1.0142 | 1.0142 | 0.01% | 0.27% | 0.27% | |
| 11-20 | 1.0498 | 1.3070 | 0.00% | 0.61% | 0.96% | |
| 11-20 | 1.0403 | 1.0653 | 0.00% | 0.55% | 0.78% | |
| 11-20 | 1.0494 | 1.0744 | 0.00% | 0.61% | 0.95% | |
| 11-14 | 1.0111 | 1.1604 | 0.09% | -2.97% | 2.08% | |
| 11-20 | 1.0759 | 1.0759 | -0.19% | 0.14% | 1.95% | |
| 11-20 | 1.0589 | 1.0589 | -0.20% | 0.04% | 1.59% | |
| 11-20 | 1.1252 | 1.5560 | 0.00% | 0.57% | 1.62% | |
| 11-20 | 1.1181 | 1.5167 | 0.01% | 0.52% | 1.43% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-20 | 1.4257 | 1.4257 | 0.04% | 7.98% | 35.42% | |
| 11-20 | 1.3959 | 1.3959 | 0.03% | 7.87% | 34.97% | |
| 11-20 | 1.2885 | 1.2885 | -0.59% | 1.30% | 27.42% | |
| 11-20 | 1.2774 | 1.2774 | -0.58% | 1.19% | 26.97% | |
| 11-20 | 1.8377 | 1.8377 | -0.65% | 4.75% | 22.88% | |
| 11-20 | 1.7981 | 1.7981 | -0.66% | 4.66% | 22.50% | |
| 11-20 | 2.1377 | 2.2927 | -0.49% | 8.15% | 18.62% | |
| 11-20 | 2.0999 | 2.0999 | -0.49% | 8.00% | 18.09% |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|---|
| 11-20 | 0.2413 | 0.820% | |
| 11-20 | 0.3069 | 1.061% | |
| 11-20 | 0.2952 | 1.222% | |
| 11-20 | 0.3652 | 1.466% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | 1.0729 | 1.0729 | -0.04% | 1.05% | 2.59% |
关于浙商惠南纯债债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告 【2025-11-20】




浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-07-28】


沪公网安备 31011502013976号