基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-20 | 1.3868 | 1.3868 | 1.29% | 0.96% | 4.51% | |
08-20 | 1.3607 | 1.3607 | 1.30% | 0.84% | 4.16% | |
08-20 | 2.0020 | 2.0020 | -1.28% | 12.28% | 24.81% | |
08-20 | 1.9490 | 1.9490 | -1.27% | 12.08% | 24.14% | |
08-20 | 1.0608 | 1.1340 | 0.26% | 1.63% | 2.56% | |
08-20 | 1.0389 | 1.1064 | 0.25% | 1.50% | 2.23% | |
08-20 | 1.1607 | 1.1607 | 1.15% | 19.87% | 31.97% | |
08-20 | 1.1422 | 1.1422 | 1.14% | 19.71% | 31.56% | |
08-20 | 1.6490 | 2.2500 | 0.98% | 9.71% | 12.33% | |
08-20 | 1.6220 | 1.6220 | 1.00% | 9.52% | 12.02% | |
08-20 | 3.0760 | 4.3390 | 0.98% | 6.29% | 14.78% | |
08-20 | 2.9890 | 2.9890 | 1.01% | 6.18% | 14.39% | |
08-20 | 1.0033 | 1.0033 | 0.17% | 0.69% | 1.02% | |
08-20 | 0.9966 | 0.9966 | 0.17% | 0.64% | 0.92% | |
08-20 | 1.0739 | 1.0916 | 0.08% | 2.25% | 2.19% | |
08-20 | 1.0487 | 1.0645 | 0.09% | 2.12% | 1.86% | |
08-20 | 1.0890 | 1.1000 | 0.16% | 4.11% | 4.57% | |
08-20 | 1.0720 | 1.0820 | 0.15% | 4.01% | 4.30% | |
08-20 | 1.2876 | 1.5791 | 0.66% | 10.15% | 11.49% | |
08-20 | 1.2572 | 1.5387 | 0.66% | 10.02% | 11.14% | |
08-20 | 1.0374 | 1.0580 | 0.31% | 10.61% | 11.86% | |
08-20 | 1.0173 | 1.0355 | 0.31% | 10.47% | 11.51% | |
08-20 | 0.6191 | 0.6191 | 0.13% | 16.46% | 10.93% | |
08-20 | 0.6092 | 0.6092 | 0.13% | 16.35% | 10.66% | |
08-20 | 0.7205 | 0.7205 | 0.54% | 14.95% | 17.00% | |
08-20 | 0.7075 | 0.7075 | 0.54% | 14.84% | 16.71% | |
08-20 | 0.9698 | 0.9698 | 0.29% | 10.48% | 12.14% | |
08-20 | 0.9610 | 0.9610 | 0.29% | 10.43% | 12.00% | |
08-20 | 1.1757 | 1.3357 | 0.14% | 11.74% | 21.56% | |
08-20 | 1.1455 | 1.2960 | 0.15% | 11.60% | 21.17% | |
08-20 | 1.3423 | 1.4117 | 0.78% | 21.54% | 30.68% | |
08-20 | 1.3300 | 1.3981 | 0.78% | 21.48% | 30.51% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
热
|
08-20 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% | 0.42% | 1.41% |
08-20 | 1.1512 | 1.1512 | -0.01% | 0.36% | 1.24% | |
08-20 | 1.1787 | 1.1787 | 0.00% | 0.42% | 1.40% | |
热
|
08-20 | 1.7551 | 1.7551 | 0.32% | 7.44% | 6.76% |
08-20 | 1.0805 | 1.1542 | -0.04% | -0.30% | 0.52% | |
08-20 | 1.0441 | 1.1679 | -0.03% | -0.31% | 0.43% | |
08-20 | 1.0599 | 1.1414 | -0.04% | -0.27% | 0.41% | |
08-15 | 1.0304 | 1.2252 | -0.02% | 0.33% | 0.88% | |
08-15 | 1.0605 | 1.0693 | -0.23% | 1.04% | 1.62% | |
08-15 | 1.0560 | 1.0648 | -0.23% | 0.98% | 1.47% | |
01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | |
08-20 | 1.0553 | 1.3168 | -0.03% | -0.20% | 0.06% | |
08-20 | 1.0534 | 1.0641 | -0.03% | -0.25% | -0.07% | |
08-20 | 1.0367 | 1.2800 | 0.00% | 0.18% | 0.48% | |
08-20 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | -0.02% | -0.02% | |
08-15 | 1.0503 | 1.1582 | -0.01% | 0.26% | 0.78% | |
08-15 | 1.0472 | 1.1470 | -0.02% | 0.22% | 0.69% | |
08-20 | 1.0757 | 1.3292 | -0.01% | 0.05% | 1.43% | |
08-20 | 1.0757 | 1.1812 | -0.01% | -0.01% | 1.60% | |
08-20 | 1.0101 | 1.0967 | 0.00% | 0.02% | 0.28% | |
08-20 | 1.0434 | 1.3006 | -0.01% | 0.10% | 0.35% | |
08-20 | 1.0346 | 1.0596 | 0.00% | 0.06% | 0.23% | |
08-20 | 1.0430 | 1.0680 | -0.01% | 0.10% | 0.34% | |
08-15 | 1.0045 | 1.1538 | -3.61% | 0.63% | 1.41% | |
08-20 | 1.0744 | 1.0744 | 0.03% | 1.17% | 1.81% | |
08-20 | 1.0585 | 1.0585 | 0.03% | 1.06% | 1.55% | |
08-20 | 1.1188 | 1.5496 | -0.02% | 0.27% | 1.04% | |
08-20 | 1.1123 | 1.5109 | -0.02% | 0.22% | 0.91% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-20 | 1.3203 | 1.3203 | 0.36% | 15.41% | 25.41% | |
08-20 | 1.2940 | 1.2940 | 0.37% | 15.31% | 25.12% | |
08-20 | 1.2720 | 1.2720 | 1.18% | 18.68% | 25.79% | |
08-20 | 1.2624 | 1.2624 | 1.18% | 18.56% | 25.47% | |
08-20 | 1.7543 | 1.7543 | 1.15% | 16.28% | 17.31% | |
08-20 | 1.7180 | 1.7180 | 1.14% | 16.18% | 17.05% | |
08-20 | 1.9766 | 2.1316 | 0.94% | 8.76% | 9.68% | |
08-20 | 1.9443 | 1.9443 | 0.94% | 8.63% | 9.34% |
基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|---|
08-20 | 0.2479 | 0.886% | |
08-20 | 0.3132 | 1.128% | |
08-20 | 0.2992 | 1.138% | |
08-20 | 0.3641 | 1.380% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-23 | 1.0729 | 1.0729 | -0.04% | 1.05% | 2.59% |
关于旗下浙商中短债债券型证券投资基金新增北京创金启富基金销售有限公司为销售机构的公告 【2025-08-21】
浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-07-28】